Mittwoch, 9. April 2014

Gewichtsentwicklung Jay Jay

09.12.2013 - 5,2 kg - 8 Wochen
16.12.2013 - 5,4 kg - 9 Wochen
23.12.2013 - 6,8 kg - 10 Wochen
03.01.2014 - 7,4 kg - 11,5 Wochen
06.01.2014 - 7,5 kg - 12 Wochen
14.01.2014 - 8,1 kg - 13 Wochen
20.01.2014 - 8,6 kg - 14 Wochen
27.01.2014 - 9,7 kg - 15 Wochen
03.02.2014 - 11,1 kg - 16 Wochen
17.02.2014 - 12,1 kg - 18 Wochen- 41 cm
26.02.2014 - 13,1 kg - 19,5 Wochen
04.03.2014 - 13,4 kg - 20 Wochen
07.03.2014 - 14,2 kg - 20,5 Wochen
27.03.2014 - 14,8 kg - 23,5 Wochen- 45 cm

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen